資産の山シミュレーター
収入・教育費・住宅ローン・年金・税金まで含めた一生のキャッシュフロー
AI FP診断レポート
現在のシミュレーション結果をAIで読み解き、改善ポイントを一時レポートとして表示します。
純資産=金融資産−ローン残債。
WHAT-IF前提を試す
スライダーで前提を試算
スライダー操作はチャートとサマリーだけに反映されます。保存されるプランは「プランに反映」まで変わりません。
逆算ゴールシーク
目標から逆算
月 200 万円まで増やしても届きません。目標年の純資産は 0万円、差額は −5,000万円 です。
ライフステージ別 お金の流れ(万円/月)
現役前半2026〜2040年
現役後半2041〜2060年
老後2061〜2085年
基本設定
開始時点と家族、現在の資産を設定します。
家族と教育プラン
役割を「本人」にすると年金・社会保険の年齢基準になります。
開始時点
収支の余剰は、この目安を超えた分も含めて現金へ積み上げます。不足時はこの額を現金に残したまま投資資産から先に取り崩します。
初期資産の内訳
収入・支出の計画
人生の期間を区切り、毎月のお金の流れと大きな収入・返済を設定します。
ライフステージ設定
開始年と終了年を西暦で指定。昇給率・利回りもステージ別。
各ステージの「⧉」で複製できます。似たステージは複製して金額だけ直すのが早いです。
費目: 住居費9・食費6・光熱・通信費3・その他生活費8
※ローン返済・退職金・社会保険などは全体設定から自動加算されます
費目: 住居費11・食費8・光熱・通信費4・その他生活費10
※ローン返済・退職金・社会保険などは全体設定から自動加算されます
費目: 住居費6・食費6・医療・介護費2・その他生活費8
※ローン返済・退職金・社会保険などは全体設定から自動加算されます
ローン・退職金
ライフステージとは別に、返済条件と一時収入を設定します。
ローン
📅 返済額の調整(繰上返済・子育て後の増額など)
最低額は標準返済額 10.2 万円/月。指定した西暦からこれ以上の月額に変更できます(多めに返すほど早く完済)。空欄なら全期間 標準額です。
「うちボーナス分」を入れると、その元金を年2回(半年ごと)のボーナス返済で返します。総支払額は金利込みの総返済額です。「返済額の調整」で繰上返済や途中からの増額を設定できます。
退職金
指定年(西暦)に手取りを現金へ一括計上。年金や児童手当は「行政」からの流れとして各ステージの流れマップに入力してください。
将来のイベント
周期的な支出と、一度だけ発生する収入・支出を追加します。
定期的な支出
保険・車の買替・帰省など、周期的な出費。周期1年で毎年。
ライフイベント(一時)
収支で「支出」「収入」を選び、金額は正の数で入力してください。
詳細設定
物価、非課税枠、税・社会保険、確率試算の前提を調整します。
運用・税・試算条件
余剰は現金へ積み上げます。積立投資は「NISA(枠内)→課税口座」へ。不足は現金(生活防衛資金150万を残す範囲)→課税口座(益に20.315%課税)→NISA→防衛資金の順で取り崩します。
詳細結果
年ごとの収支と資産残高を表形式で確認します。
キャッシュフロー表
単位: 万円。横にスクロールできます。左端の項目列は固定表示。
| 西暦 → | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本人 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | 80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | 90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 |
| 長女 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | 50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 |
| ステージ | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役前半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 現役後半 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 | 老後 |
| 収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分類 | 516 | 524 | 532 | 540 | 548 | 556 | 564 | 573 | 581 | 590 | 599 | 608 | 617 | 626 | 636 | 624 | 630 | 637 | 643 | 649 | 656 | 662 | 669 | 676 | 682 | 689 | 696 | 703 | 710 | 717 | 724 | 732 | 739 | 746 | 754 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 退職金 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 800 | — | 1,500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 収入 計 | 516 | 524 | 532 | 540 | 548 | 556 | 564 | 573 | 581 | 590 | 599 | 608 | 617 | 626 | 636 | 624 | 630 | 637 | 643 | 649 | 656 | 662 | 669 | 676 | 682 | 689 | 696 | 703 | 710 | 717 | 724 | 732 | 739 | 746 | 754 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分類 | 312 | 317 | 321 | 326 | 331 | 336 | 341 | 346 | 351 | 357 | 362 | 368 | 373 | 379 | 384 | 488 | 495 | 502 | 510 | 518 | 525 | 533 | 541 | 549 | 558 | 566 | 574 | 583 | 592 | 601 | 610 | 619 | 628 | 637 | 647 | 445 | 451 | 458 | 465 | 472 | 479 | 486 | 493 | 501 | 508 | 516 | 524 | 532 | 539 | 548 | 556 | 564 | 573 | 581 | 590 | 599 | 608 | 617 | 626 | 635 |
| 定期支出 | 24 | 24 | 274 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 274 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 274 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 274 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 274 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一時支出 | — | — | — | — | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ローン返済 | — | — | — | — | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 社会保険・税 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 125 | 127 | 129 | 131 | 129 | 130 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 140 | 141 | 143 | 144 | 146 | 148 | 149 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 支出 計 | 439 | 446 | 702 | 459 | 1,288 | 595 | 602 | 609 | 616 | 624 | 881 | 639 | 646 | 654 | 662 | 763 | 772 | 781 | 1,040 | 799 | 808 | 818 | 827 | 837 | 847 | 857 | 1,117 | 877 | 888 | 928 | 939 | 950 | 961 | 973 | 1,234 | 597 | 604 | 610 | 617 | 502 | 509 | 516 | 523 | 531 | 538 | 546 | 554 | 562 | 569 | 578 | 586 | 594 | 603 | 611 | 620 | 629 | 638 | 647 | 656 | 665 |
| 収支・投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年間収支 | +77 | +78 | -171 | +81 | -741 | -39 | -38 | -36 | -35 | -34 | -282 | -31 | -29 | -28 | -26 | -139 | -141 | -144 | -397 | -149 | -152 | -155 | -158 | -161 | -164 | -168 | -421 | -174 | -178 | -211 | -215 | -219 | -222 | -226 | -480 | -429 | -436 | -442 | -449 | -334 | -341 | -348 | -355 | -363 | -370 | -378 | -386 | -394 | -401 | -410 | -418 | -426 | -435 | -443 | -452 | -461 | -470 | -479 | -488 | -497 |
| 未分類 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 年間運用益 | +10 | +14 | +19 | +11 | +13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 | +10 | +6 | +6 | +6 | +1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 譲渡益税 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純資産 | 387 | 479 | 327 | 418 | -3,419 | -3,337 | -3,254 | -3,170 | -3,085 | -2,999 | -2,912 | -2,824 | -2,735 | -2,645 | -2,554 | -2,461 | -2,368 | -2,273 | -2,177 | -2,081 | -1,982 | -1,883 | -1,783 | -1,681 | -1,578 | -1,474 | -1,369 | -1,262 | -1,154 | -1,045 | -934 | -822 | 67 | -41 | 1,104 | 798 | 488 | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 金融資産 | 387 | 479 | 327 | 418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 776 | 553 | 1,582 | 1,159 | 730 | 291 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ローン残債 | — | — | — | — | 3,419 | 3,337 | 3,254 | 3,170 | 3,085 | 2,999 | 2,912 | 2,824 | 2,735 | 2,645 | 2,554 | 2,461 | 2,368 | 2,273 | 2,177 | 2,081 | 1,982 | 1,883 | 1,783 | 1,681 | 1,578 | 1,474 | 1,369 | 1,262 | 1,154 | 1,045 | 934 | 822 | 709 | 594 | 478 | 361 | 242 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
各列が1年(年末時点)。収入・支出・投資・運用益は年額、資産は年末残高です。年間運用益は積立・売却を除く利回りによる評価額増減です。社会保険料・税は、本人65歳以降の老後社会保険料と、額面モード時の給与控除を合算します。ローン返済は借入条件から自動算出します。